Sadece dört senede bir 29 gün süren Şubat ayının da bitmemesini kimse beklemiyordu ama bu kadar da kötü biteceği kimsenin aklına gelmemiştir.
İçimden öncekiler kadar ayrıntılı yazmak gelmiyor şu an ama çıktığım bu yolculukta eksik bir kayıt bırakmamak için bu kısa yazıyı yazmak istedim.
Yaptığım alım satım işlemleri ve sonucunda oluşan güncel portföyüm aşağıdaki gibi:
Alışlar:
3.2.2020 EREGL 9,190 139
4.2.2020 ANACM 4,420 209
5.2.2020 DESPC 6,290 10
5.2.2020 INDES 13,270 16
11.2.2020 EREGL 9,120 41
11.2.2020 HEKTS 10,050 35
13.2.2020 RTALB 2,380 347
20.2.2020 DESPC 5,280 205
21.2.2020 DESPC 4,680 185
21.2.2020 INDES 11,300 24
21.2.2020 RTALB 2,030 185
24.2.2020 EREGL 8,680 70
Satışlar:
4.2.2020 KFEIN 16,500 1
4.2.2020 SMART 10,650 1
12.2.2020 ASELS 28,000 29
İçimden öncekiler kadar ayrıntılı yazmak gelmiyor şu an ama çıktığım bu yolculukta eksik bir kayıt bırakmamak için bu kısa yazıyı yazmak istedim.
Yaptığım alım satım işlemleri ve sonucunda oluşan güncel portföyüm aşağıdaki gibi:
Alışlar:
3.2.2020 EREGL 9,190 139
4.2.2020 ANACM 4,420 209
5.2.2020 DESPC 6,290 10
5.2.2020 INDES 13,270 16
11.2.2020 EREGL 9,120 41
11.2.2020 HEKTS 10,050 35
13.2.2020 RTALB 2,380 347
20.2.2020 DESPC 5,280 205
21.2.2020 DESPC 4,680 185
21.2.2020 INDES 11,300 24
21.2.2020 RTALB 2,030 185
24.2.2020 EREGL 8,680 70
Satışlar:
4.2.2020 KFEIN 16,500 1
4.2.2020 SMART 10,650 1
12.2.2020 ASELS 28,000 29
Yorumlar
Yorum Gönder